Paola (CS)
- Dettagli
 - Pubblicato Giovedì, 18 Luglio 2013 16:43
 - Visite: 43179
 

| 
 Comune  | 
 Paola (CS)  | 
|
| 
 Latitud. N.  | 
||
| 
 Longit. E.  | 
||
| 
 Altitud. m  | 
||
| 
 Anno installazione  | 
 2002  | 
|
| 
 Variabili meteo rilevate  | 
||
| n. 3 | Temperatura aria | 0,5; 1,8; 10 m | 
| n. 3 | Umidità Relativa | 0,5; 1,8; 10 m | 
| n. 1 | Pioggia | 1,8 | 
| n. 2 | Velocità vento | 1,8; 10 m | 
| n. 2 | Direzione vento | 1,8; 10 m | 
| n. 1 | Bagnatura fogliare | 1,8 m | 
| n. 1 | Radiazione globale | 1,8 m | 
| n. 4 | Temperatura terreno | - 5; -10; -20, -40 cm | 
| n. 1 | Umidità suolo | -20 cm | 
 

